Učební plán oboru vzdělávání 65 - 41 - L/01 Gastronomie
Denní studium s platností od 1. září 2024 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru 65 – 41 – L/01 Gastronomie
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022
Oblast | Předmět | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | * | Pozn. | |
Jazykové a estetické vzdělávání | Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | P | |
Jazykové vzdělávání | Anglický jazyk pokročilí | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 13 | PV | 1),4) |
Anglický jazyk odborný | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | PV | 1),5) | |
Německý jazyk začátečníci | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | PV | 2),5) | |
Společenskovědní vzdělávání | Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P | |
Dějepis | 1 | x | x | x | 1 | P | ||
Matematické vzdělávání | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | P | |
Vzdělávání pro zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | P | 5) |
Vzdělávání v IKT | Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P | 3) |
Přírodovědné vzdělávání | Fyzika | x | 1 | x | x | 1 | P | |
Chemie | 1 | 1 | x | x | 2 | P | ||
Biologie a ekologie | 1 | x | x | x | 1 | P | ||
Komunikace ve službách | Psychologie a komunikace | x | 1 | 1 | x | 2 | P | |
Písemná komunikace | 2 | 1 | x | x | 3 | P | 3) | |
Ekonomické vzdělávání | Ekonomika a podnikání | x | 1 | 2 | 2 | 5 | P | |
Účetnictví | x | x | 1 | 2 | 3 | P | ||
Marketing | x | x | 1 | x | 1 | P | ||
Management | x | x | x | 1 | 1 | P | ||
Odborné vzdělávání | Odbyt a obsluha | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P | 3) |
Výroba pokrmů | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P | 3) | |
Potraviny a výživa | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | P | ||
Hotelový a restaurační provoz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P | ||
Odborný výcvik | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | P | 6), 7) | |
Celkem | 35 | 34 | 34 | 32 | 135 |
*P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický jazyk pokročilí a anglický jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována
příprava na maturitní zkoušku. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka, je opačným jazykem proti maturitnímu.
Nepředpokládají se vstupní znalosti.
3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 18.
4) Žáci se na výuku dělí s ohledem na přípravu maturitní zkoušky, maximální počet žáků 16.
5) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
6) Výuka učební praxe probíhá individuálně na smluvních pracovištích.
7) Učební praxe je doplněna odbornou praxí v rozsahu 40 pracovních dnů (8 týdnů) za dobu studia.
Praxe je organizována v návaznosti na školní rok, je možné ji realizovat i v době školních prázdnin.
28.2.2024
Ing. Zdeněk Šlaich
Podrobnější informace ve vybraných částí